| Nº | PORTEROS | JUG | TIT | SUP | CAM | MIN | GR | PSE | TA | DA | TR | |
| 13 | Ángel Galván | 0 | 0 | o | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Dani Hernández | 27 | 27 | 0 | 0 | 2430 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Leyenda: JUG – Jugados, TIT – Titular, SUP- Suplente, CAM – Sustituido, GR – Goles recibidos, PSE – Partidos sin encajar, TA – Tarjetas amarillas, DA – Doble amarilla, TR- Tarjetas rojas |
||||||||||||
| Nº | DEFENSAS | JUG | TIT | SUP | CAM | MIN | GOL | PM | TA | DA | TR | |
| 2 | Luis Pérez | 21 | 20 | 1 | 4 | 1728 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | Héctor Hernández | 10 | 9 | 1 | 2 | 821 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Camille | 18 | 18 | 0 | 3 | 1574 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Carlos Ruiz | 16 | 14 | 2 | 4 | 1160 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Mauro Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Aveldaño | 5 | 5 | 0 | 2 | 393 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Jorge | 23 | 23 | 0 | 1 | 2060 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 23 | Raúl Cámara | 10 | 8 | 2 | 5 | 665 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Nº | CENTROCAMPISTAS | JUG | TIT | SUP | CAM | MIN | GOL | PM | TA | DA | TR | |
| 5 | Alberto | 24 | 24 | 0 | 1 | 2116 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | Luis Milla | 25 | 25 | 0 | 1 | 2228 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 7 | Joao | 13 | 4 | 9 | 4 | 480 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Borja Lasso | 6 | 6 | 0 | 4 | 503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Suso | 25 | 19 | 6 | 11 | 1745 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 11 | Tyronne | 11 | 1 | 10 | 1 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Racic | 6 | 6 | 0 | 1 | 538 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Aitor Sánz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Montañés | 13 | 7 | 6 | 5 | 623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Undabarrena | 20 | 16 | 4 | 10 | 1376 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Javi Alonso | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | Acosta | 16 | 15 | 1 | 7 | 1187 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Nº | DELANTEROS | JUG | TIT | SUP | CAM | MIN | GOL | PM | TA | DA | TR | |
| 9 | Malbasic | 26 | 21 | 5 | 2 | 2012 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | Chilunda | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Coniglio | 6 | 2 | 0 | 2 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Nano | 19 | 11 | 8 | 6 | 1056 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | Naranjo | 24 | 16 | 8 | 9 | 1471 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
Leyenda: JUG – Jugados, TIT – Titular, SUS- Suplente, CAM – Sustituido, PM – Penaltis marcados, AS – Asistencias, TA – Tarjetas amarillas, DA – Doble amarilla, TR- Tarjetas rojas |
||||||||||||
Consultar los números de la Liga en la temporada 2017/2018
Consultar los números de la Liga en la temporada 2016/2017
Consultar los números de la Liga en la temporada 2015/2016
Consultar los números de la Liga en la temporada 2014/2015
Consultar los números de la Liga en la temporada 2013/2014