| Nº | PORTEROS | JUG | TIT | SUP | CAM | MIN | GR | PSE | TA | DA | TR | |
| 1 | Carlos Abad | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Dani Hernández | 38 | 38 | 0 | 0 | 3420 | 45 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Leyenda: JUG – Jugados, TIT – Titular, SUP- Suplente, CAM – Sustituido, GR – Goles recibidos, PSE – Partidos sin encajar, TA – Tarjetas amarillas, DA – Doble amarilla, TR- Tarjetas rojas |
||||||||||||
| Nº | DEFENSAS | JUG | TIT | SUP | CAM | MIN | GOL | PM | TA | DA | TR | |
| 3 | Iñaki | 17 | 15 | 2 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | Camille | 21 | 21 | 0 | 1 | 1840 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Alberto | 29 | 22 | 7 | 10 | 1972 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 14 | Carlos Ruiz | 33 | 33 | 0 | 4 | 2816 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 19 | Aveldaño | 30 | 30 | 0 | 3 | 2576 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 21 | Jorge | 21 | 19 | 2 | 1 | 1823 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 23 | Raúl Cámara | 23 | 22 | 1 | 5 | 1856 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 27 | Luis Pérez | 30 | 28 | 2 | 0 | 2608 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nº | CENTROCAMPISTAS | JUG | TIT | SUP | CAM | MIN | GOL | PM | TA | DA | TR | |
| 6 | Vitolo | 23 | 18 | 5 | 5 | 1547 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | Acosta | 31 | 25 | 6 | 11 | 2220 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
| 10 | Suso | 30 | 15 | 15 | 12 | 1527 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 16 | Aitor Sánz | 28 | 26 | 1 | 6 | 2257 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 17 | Juan Carlos | 31 | 20 | 11 | 18 | 1604 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Montañés | 13 | 3 | 10 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Luis Milla | 17 | 17 | 0 | 1 | 1516 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | Nadjib | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Álex Mula | 16 | 14 | 2 | 9 | 1163 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nº | DELANTEROS | JUG | TIT | SUP | CAM | MIN | GOL | PM | TA | DA | TR | |
| 7 | Juan Villar | 25 | 14 | 11 | 12 | 1198 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Malbasic | 37 | 18 | 19 | 5 | 1998 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Tyronne | 24 | 13 | 14 | 10 | 1154 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | Longo | 24 | 22 | 2 | 10 | 1852 | 12 | 0 | 7 | 0 | ||
| 18 | Casadesús | 29 | 22 | 7 | 6 | 2092 | 9 | 0 | 10 | 0 | ||
| 26 | Brian Martín | 9 | 3 | 6 | 2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Borja Llarena | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyenda: JUG – Jugados, TIT – Titular, SUS- Suplente, CAM – Sustituido, PM – Penaltis marcados, AS – Asistencias, TA – Tarjetas amarillas, DA – Doble amarilla, TR- Tarjetas rojas |
||||||||||||
Consultar los números de la Liga en la temporada 2016/2017
Consultar los números de la Liga en la temporada 2015/2016
Consultar los números de la Liga en la temporada 2014/2015
Consultar los números de la Liga en la temporada 2013/2014