Skip to main content Scroll Top

Los números de la Liga 15-16

PORTEROS JUG TIT SUP CAM MIN GR PSE TA DA TR
13 Roberto 3 2 1 0 217 1 2 0 0 0
25 Dani Hernández 39 39 0 1 3473 43 15 5 0 0
Leyenda: JUG – Jugados, TIT – Titular, SUP- Suplente, CAM – Sustituido, GR – Goles recibidos, PSE – Partidos sin encajar, TA – Tarjetas amarillas, DA – Doble amarilla, TR- Tarjetas rojas
DEFENSAS JUG TIT SUP CAM MIN GOL PM TA DA TR
3 Germán 27 25 2 0 2257 1 0 8 0 0
4 Cristian García 20 16 4 5 1372 0 0 4 0 0
5 Alberto 23 19 4 0 1623 0 0 11 0 2
14 Carlos Ruiz 38 38 0 1 3368 1 0 8 0 1
15 Aurtenetxe 23 19 4 1 1748 0 0 4 0 0
18 Saúl García 19 19 0 1 1701 0 0 7 0 0
21 Jorge 15 14 1 0 1228 0 0 5 1 0
23 Raúl Cámara 33 32 1 8 2776 0 0 11 1 0
CENTROCAMPISTAS JUG TIT SUP CAM MIN GOL PM TA DA TR
6 Vitolo 39 39 0 3 3439 0 0 11 0 0
7 Javi Lara 15 8 7 6 706 1 0 1 0 0
8 Ricardo 11 7 4 4 622 0 0 3 0 0
10 Suso 37 35 2 19 2984 6 0 10 1 0
16 Aitor Sanz 37 37 0 5 3215 2 0 10 1 0
19 Jairo 17 4 13 3 499 0 0 3 0 0
20 Moutinho 15 10 5 4 855 1 0 0 0 0
27 Nadjib 2 0 2 0 46 0 0 0 0 0
29 Ale González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Omar Perdomo 36 21 15 11 1978 5 0 5 0 0
Abel 6 2 4 2 149 0 0 1 0 0
DELANTEROS JUG TIT SUP CAM MIN GOL PM TA DA TR
9 Antony Lozano 33 26 7 11 2213 10 0 6 0 0
22 Alexander Mesa ‘Nano’ 34 19 15 8 1784 14 0 2 0 0
26 Cristo González 23 7 16 6 880 1 0 1 0 0
Pedro Martín 13 12 1 6 975 1 0 3 0 0
Tomás Martínez 13 2 11 2 299 0 0 2 0 0
Leyenda: JUG – Jugados, TIT – Titular, SUS- Suplente, CAM – Sustituido, PM – Penaltis marcados, AS – Asistencias, TA – Tarjetas amarillas, DA – Doble amarilla, TR- Tarjetas rojas

Consultar los números de la Liga en la temporada 2014/2015

Consultar los números de la Liga en la temporada 2013/2014

Consultar los números de la Liga en la temporada 2012/2013

Consultar los números de la Liga en la temporada 2011/2012