Skip to main content Scroll Top

Los números de la Liga 14/15

PORTEROS JUG TIT SUP CAM MIN GR PSE TA DA TR
1 Jacobo 5 5 0 0 450 6 1 0 0 0
13 Roberto 10 9 1 1 829 17 2 1 0 0
25 Dani Hernández 20 20 0 0 1800 19 5 1 0 0
30 Carlos Abad 9 8 1 1 701 5 5 0 0 0
Leyenda: JUG – Jugados, TIT – Titular, SUP- Suplente, CAM – Sustituido, GR – Goles recibidos, PSE – Partidos sin encajar, TA – Tarjetas amarillas, DA – Doble amarilla, TR- Tarjetas rojas
DEFENSAS JUG TIT SUP CAM MIN GOL PM TA DA TR
3 Igor Arnáez 8 4 4 2 360 0 0 2 0 0
4 Hugo Álvarez 24 21 3 1 1932 0 0 4 0 0
5 Albizua 28 28 0 3 2348 0 0 2 0 0
14 Carlos Ruiz 37 37 0 0 3379 2 0 11 1 1
17 Javi Moyano 40 40 0 3 3538 0 0 6 0 1
23 Raúl Cámara 36 35 1 5 3106 0 0 10 0 0
28 Jorge 5 4 1 0 385 0 0 1 0 0
Juan Carlos García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTROCAMPISTAS JUG TIT SUP CAM MIN GOL PM TA DA TR
6 Vitolo 38 35 3 3 3203 5 5 10 1 0
7 Guarrotxena 20 10 10 8 839 0 0 2 0 0
8 Cristo Martín 35 23 12 14 2041 1 0 4 0 0
10 Suso 39 36 3 8 3235 4 0 11 0 0
11 Maxi Pérez 28 18 10 6 1608 5 0 0 0 0
16 Aitor Sanz 36 35 1 5 3077 3 0 17 0 0
18 Ricardo 25 17 8 11 1460 0 0 9 0 0
27 Quique Rivero 10 4 6 2 474 1 0 1 0 0
33 Cristo Díaz 10 5 5 3 380 0 0 3 0 0
35 Víctor García 9 3 6 2 328 1 0 0 0 0
37 Santi Luque 1 0 1 0 26 0 0 0 0 0
38 Omar Perdomo 5 3 2 0 278 0 0 0 0 0
DELANTEROS JUG TIT SUP CAM MIN GOL PM TA DA TR
9 Aridane 32 19 13 9 1651 2 0 4 0 0
19 Diego Ifrán 28 24 4 14 2086 11 1 4 0 1
22 Juan Carlos Real 19 9 10 8 927 1 0 2 0 0
29 Cristo González 5 0 5 0 98 1 0 0 0 0
39 Abdón Prats 9 3 6 2 298 0 0 0 0 0
Uli Dávila 10 5 5 3 503 1 0 1 0 1
Cristian García 4 1 3 1 173 0 0 0 0 0
Leyenda: JUG – Jugados, TIT – Titular, SUS- Suplente, CAM – Sustituido, PM – Penaltis marcados, AS – Asistencias, TA – Tarjetas amarillas, DA – Doble amarilla, TR- Tarjetas rojas

Consultar los números de la Liga en la temporada 2013/2014

Consultar los números de la Liga en la temporada 2012/2013

Consultar los números de la Liga en la temporada 2011/2012